Lumen validators
| # | Validator | Fee | Stakers | Total staked | 24h change | 7d change | 30d change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | validator-3 lmnvaloper1rx9rkupw6j9rtvktx5dwpgxvzmwun680fjpct4 active never slashed | 10% | 1 0 | 150,000 LMN | 0 | 20,000 | 45,000 |
2 | lmnvaloper1swhz679d0dr5lsapjydkylark9wt36f0usvlzv live test 1767102047 active slashes (1) | 10% | 1 0 | 150,000 LMN | 0 | 20,000 | 45,000 |
3 | ChainTools lmnvaloper1mysu0pflkdk386mvttc0gv3hv4a7pv0kzmzpyx POWERING BLOCKCHAIN NETWORKS active unbondings max fee risk | 10% | 2 0 | 145,318 LMN | 1,593 | 10,856 | 44,539 |
4 | TinTo lmnvaloper17ctq6l8t7298g84yz92j0jkdzedsmuhhn95sva active slashes (2) | 10% | 1 0 | 144,927 LMN | 1,593 | 10,797 | 44,421 |
5 | BlockSync lmnvaloper1efxu9vyc7y27qa7sscuhxf83m04ct0f74ad407 BlockSync - Node Operator & Validator Provider active unbondings | 10% | 1 0 | 144,592 LMN | 1,590 | 10,804 | 44,430 |
6 | MekongLabs lmnvaloper15gxj4krvzwh6nfpqmy5gv7zunfhfy3uftt4t66 Professional trusted validator active unbondings | 10% | 2 1 | 128,864 LMN | 1,410 | 9,582 | 33,247 |
7 | POSTHUMAN 🧬 StakeDrop lmnvaloper1m574sszvqxqpxwyf7huqdft54gu2897hprtder Stake to get Airdrops and 🧬 125% slashing protection ⚛️ https://posthuman.digital/ active unbondings | 10% | 2 0 | 114,185 LMN | 1,255 | 8,530 | 35,096 |
8 | AstroStake lmnvaloper1hp9afaavwmxxjt04hetqlzsyr4hqhyn9f9hses Independent Validator & Ecosystem Builder. 🛠️ Securing the network, building public goods. active slashes (3) max fee risk | 10% | 2 0 | 53,579 LMN | 595 | 3,912 | 16,287 |
9 | Winnode lmnvaloper1mxe0ltgt0rpx78p4f78lxe29ykkddzpan8xeva Validator RPC Service Provider, Runs a secure and reliable testnet validator node, ensuring high uptime, transparency, decentralization, and optimal performance unbonding jailed validator slashes (2) | 10% | 3 0 | 47,108 LMN | 0 | 0 | 7,867 |
9 | MaouamNodelab lmnvaloper1rw5ly8824q8fck0duzl7vff0h84hhsn2nvxg94 Operated by Maouam Nodelab | Infrastructure provider and IBC relayer, committed to decentralization and ecosystem transparency. active unbondings | 10% | 1 0 | 45,210 LMN | 503 | 3,369 | 13,894 |
10 | AlxVoy ⚡ ANODE.TEAM lmnvaloper1lrkrv0qst938dwwzn6292qzpqr255dz55evfg5 The AlxVoy Validator Team active slashes (1) max fee risk | 10% | 1 0 | 40,436 LMN | 449 | 2,857 | 12,298 |
11 | BlockPro lmnvaloper1qu3xmyuvsv9hvg5fke45smlmj7qpf7klx45pww Reliable nodes, reliable staking - we're your trusted Proof of Stake validator active slashes (1) | 7% | 1 0 | 37,924 LMN | 418 | 2,660 | 11,524 |
12 | OneNov lmnvaloper1ey6auvc66utpaq3uknav6xqzthmf9vssfgxpxl Secure, reliable and committed to decentralization. active slashes (1) | 5% | 1 0 | 36,601 LMN | 0 | 0 | 10,600 |
13 | dnsarz lmnvaloper1auwxmw3ycas3w3s2qe2n40syca6hrxnhpnc5uk if I die before I wake, I pray the Lord my soul to take active slashes (1) | 10% | 1 0 | 34,500 LMN | 368 | 2,555 | 10,586 |
14 | GombezzZ lmnvaloper1pu6c7a8enezarzl0u367v9qlp7rdhfyenu6hs8 Validator operated by GombezzZ — collective offering reliable staking services and Dedicated to decentralization. active slashes (1) | 10% | 1 0 | 31,696 LMN | 0 | 2,960 | 8,959 |
15 | UTSA lmnvaloper10qdqp9hpqch86qjuhyyrhwx4s36qa3x5jkwhme Trustworthy and high performance validator active unbondings | 10% | 1 0 | 29,383 LMN | 327 | 2,184 | 9,012 |
16 | MIPEnode lmnvaloper1e3vld469ekks28mhtd4aqua3mdaz64qgknt3xu I Love Blochain active slashes (1) | 10% | 1 0 | 17,880 LMN | 0 | 980 | 5,501 |
17 | alfadzc lmnvaloper1vtesu7w3rvunf7f332ugy67l08ury2l7ft9pah Trusted Proof-of-Stake Validator active unbondings | 10% | 1 0 | 14,977 LMN | 160 | 1,114 | 4,590 |
18 | MJ_Validator lmnvaloper17rdlcftd0x6ygnnfksa63jf2t0qutdmzrk0kpp We offer reliable validator mainnet & testnet node services with high uptime, security, real-time monitoring, failover, and backups. Transparent, report-ready, and communication-focused active slashes (3) | 10% | 2 0 | 14,607 LMN | 0 | 0 | 0 |
19 | Winsnip lmnvaloper1mrhv8jrj44shxc2ddj5f3keuzqhzk7ghz5g69a Professional validator operated by Winsnip — a community-driven tech entity providing staking services, public RPC infrastructure, and Web3 education. Committed to decentralization, security, and transparency across the blockchain ecosystem. active slashes (3) | 10% | 1 0 | 13,909 LMN | 0 | 0 | 3,195 |
20 | huynhSang0101 lmnvaloper1a34gqrejycus5nq406vgz0yanrpdwm8wh0jdkj active slashes (5) | 10% | 1 0 | 13,078 LMN | 144 | 969 | 3,900 |
21 | StingRay lmnvaloper1q87mkqpye0n47gjrx827a0vc7aldeefg9g9e9g Reliable Proof-of-Stake Validator active unbondings | 10% | 1 0 | 12,791 LMN | 0 | 0 | 2,299 |
22 | Batana lmnvaloper1he562fuha7xqw82e3540pd9guwldynn9k5q4ue Securing Decentralized Networks active slashes (6) | 10% | 1 0 | 12,509 LMN | 79 | 688 | 3,444 |
23 | 🔥STAVR🔥 lmnvaloper1xgr84jsvwdjsm5ksv8nhgr84as8tf65hll2ad0 A team of professional and reliable validators. Safety first.Stake with us and profit with the mark of quality. Monitoring and Support 247 active unbondings | 10% | 1 0 | 10,279 LMN | 0 | 0 | 0 |
24 | pilex3173 lmnvaloper16gs4r22e92shqesjq5n66w7ctqwflzjf63xrsd Trusted Validator And Powerful Uptime active unbondings | 10% | 1 0 | 8,975 LMN | 100 | 669 | 2,748 |
25 | NodeSafe lmnvaloper14xucz943fh5zg68uc0lac7jazkq2ed4r7sm2ln x @cryptogemfunds active slashes (2) fee changed | 12% | 1 0 | 8,800 LMN | 96 | 2,110 | 3,795 |
26 | Blackhox lmnvaloper1x6zan26swjc9vazvxxt3emdxmwkg3hkrmgne5w A Professional Validator Blockchain Networks active slashes (1) | 10% | 1 0 | 8,720 LMN | 96 | 624 | 2,647 |
27 | Veriznode Labs lmnvaloper1hl3xep43s6v2cjnfktshmelsv7wgdwygezl2w7 active slashes (2) moniker changed | 10% | 1 0 | 8,013 LMN | 89 | 541 | 2,378 |
28 | BeeHive lmnvaloper1k4hprp79ygt0tsug6h3h7fxjjq5lf57vfrhycp active unbondings | 10% | 1 0 | 6,245 LMN | 67 | 465 | 1,916 |
29 | QUANG lmnvaloper19z2wxz3aqzfjda26jtdjw29p38k0xxw7qhq5rt 🚀Lumen validator by QUANG. active slashes (2) | 10% | 1 0 | 6,103 LMN | 0 | 226 | 1,703 |
30 | Nodeyus lmnvaloper1qgpcsddx5dvvk5qeqnt6gk7znhy42hdel329x2 active slashes (2) | 10% | 1 0 | 5,864 LMN | 65 | 397 | 1,742 |
31 | Divinzzo lmnvaloper1nd689vjwzp5t3y5h8ymtttqw7vuxaq5kckpg93 active slashes (3) | 10% | 1 0 | 5,741 LMN | 62 | 270 | 1,545 |
32 | NAGAGINI™ lmnvaloper1cgauju3r5xfzk8wqvw87vc3l5e7nahhjcyeunl Enterprise-grade validation active slashes (1) moniker changed | 10% | 1 0 | 5,676 LMN | 63 | 389 | 1,716 |
33 | Swissstarnode lmnvaloper18pmltu6zlpty26fpfyxh55cdh9e8surss232ml Swiss quality active slashes (2) | 10% | 1 0 | 5,481 LMN | 0 | 0 | 1,681 |
34 | BadGateway lmnvaloper1keyawtcpt2ral5q86zzcaazd8xzxtz4896ygum Leading validator across all major blockchains, driving the multi-chain revolution. With state-of-the-art nodes, 99.69% uptime, and advanced security.Committed to transparency, performance, and decentralization unbonding jailed validator slashes (7) max fee risk | 9.69% | 1 0 | 5,449 LMN | 0 | 255 | 1,384 |
34 | MapleSyrup lmnvaloper1ltwq7qslz6jf2mkmd8j50uhsn5a34t94v3rpvu MapleSyrup keeps your network running — Reliable, Secure, and Always Online active slashes (1) | 10% | 1 0 | 5,131 LMN | 56 | 380 | 1,575 |
35 | NodeGod20 lmnvaloper148334f3p7ttt0n9e5rhuclu0j3svvgwks7pdsc NodeGod20 Validator Lumen active slashes (2) | 10% | 1 0 | 4,073 LMN | 45 | 275 | 1,208 |
36 | Whale lmnvaloper1g07cxrv5q9uw8zvlefmgtq8zws02x6608nfhfg active unbondings | 10% | 1 0 | 4,000 LMN | 43 | 298 | 1,229 |
37 | Chicharito lmnvaloper1dc75768uy4qnn6lu9uwvmwup9zzezrc2a4wvv6 Node Operator & Validator Provider active slashes (5) | 10% | 1 0 | 3,859 LMN | 45 | 315 | 1,148 |
38 | BBC-Node lmnvaloper1qjkkzekwf37sylfl9vf3u94t93f7jzzhu8s05a Node Operator & Validator Provider active slashes (1) | 10% | 1 0 | 3,686 LMN | 39 | 269 | 1,155 |
39 | NaKlya lmnvaloper1jhf84shfkpyewerettw0n5ed5490ljzfeuzmtn active slashes (1) | 10% | 1 0 | 3,631 LMN | 40 | 271 | 1,077 |
40 | MrBeats lmnvaloper18g7znqmp8vrkxcwfu34m7vteyg30xxrea642hf 🚀 Lumen go to moon active slashes (4) | 10% | 1 0 | 3,395 LMN | 0 | 251 | 942 |
41 | LAOCHO lmnvaloper1mcdkkesp2g0daanxk59m59y79jlqetsyn9pcky Lumen go to moon🚀 . active slashes (5) | 10% | 1 0 | 3,389 LMN | 38 | 231 | 579 |
42 | Yaminode lmnvaloper1vl0t0tuj7ghrz6drkd62lq300kthf4275ekwtz unbonding jailed validator slashes (4) | 10% | 1 0 | 3,278 LMN | 0 | 120 | 896 |
42 | QUANKUN lmnvaloper1w8xq0p9fgt3qps52hhja4q62gvc4rypzgkzq26 Node Operator & Validator Provider active slashes (2) | 10% | 1 0 | 3,164 LMN | 0 | 136 | 884 |
43 | Keywood lmnvaloper1anw0hey7qaexwda3pnj46y4ypy8hpkx0e20vjj Keywood Validator active slashes (4) | 10% | 1 0 | 2,989 LMN | 0 | 226 | 877 |
44 | NodeASU lmnvaloper1eezxfqww0nrhmcjvj0yyw84tnd9cl2zptd4vmt active slashes (7) | 10% | 1 0 | 2,642 LMN | 28 | 183 | 643 |
45 | Fluxen | Indonode lmnvaloper1fkcv6nwvkpul06zxklxy43rwr2jwte98grvujh Your Trusted Proof of Stake Validator, IBC Relayer, On-Chain Services provider on Cosmos Ecosystem with High Security & Superior Uptime! active slashes (1) | 5% | 1 0 | 2,641 LMN | 0 | 0 | 0 |
46 | Colinka lmnvaloper1g9ewh0qky4dqshrx5msjdvx2hc7ql2mpqr6u78 unbonded jailed validator slashes (1) | 10% | 1 0 | 2,250 LMN | 0 | 0 | 0 |
46 | RydOne lmnvaloper1dj0s05mfxjqg36qwxapseqa0x2ta4tytplpqtf Empowering blockchain with high-performance validation, built for speed, scale, and reliability. active unbondings max fee risk | 5% | 1 0 | 2,095 LMN | 0 | 0 | 0 |
47 | StringLabs lmnvaloper1y39w6xc7wwjrr0qeke7en9n2w4rdjx0ka06gxc Independent and Reliable Validator unbonded jailed validator slashes (1) | 10% | 1 0 | 1,740 LMN | 0 | 0 | 0 |
47 | tarabukinivan lmnvaloper12jstcwyqn32lz0r0vut5f3f2y3hgdkh29fna6v tarabukinivan TEAM active never slashed | 10% | 1 0 | 925 LMN | 19 | 60 | 277 |
48 | sonofmother lmnvaloper1dgerglypqqqt0evgkwfhezwlnp6cy0q8f6nt6q sonofmother active never slashed | 10% | 1 0 | 616 LMN | 0 | 65 | 614 |
49 | VALIDARIOS lmnvaloper1ypax7rdyy5ng8vtpe69sk7uruppputyeqq23f0 You'll Never Walk Alone active slashes (2) | 5% | 1 0 | 572 LMN | 0 | 80 | 571 |
50 | ReeyNode lmnvaloper1nmqvragfh4qnsmy8c3273yp8mhjrdwdjudsm39 unbonded jailed validator slashes (1) | 10% | 1 0 | 537 LMN | 0 | 0 | 0 |
50 | jaguar lmnvaloper1sh3sque3pcxcf877r54znec3af35qud0axfuae Vals Addicted unbonded jailed validator slashes (1) | 10% | 1 0 | 439 LMN | 0 | 0 | 0 |
50 | ShadowOfTime lmnvaloper1um04quykuxmyhggf4n6p5c7ks4n3cdq0fsau8e active slashes (1) | 10% | 1 0 | 398 LMN | 0 | 0 | 0 |
51 | lmnvaloper1s3dq57pvrasutlpmknqqtcev562k0dvmnj7qqj unbonded jailed validator slashes (1) max fee risk | 5% | 1 0 | 102 LMN | 0 | 0 | 0 |
51 | popoynotbad lmnvaloper1gxmw83z5jufmmwerl33634ej3zp4pusrmg0q9k Validator popoynotbad unbonded jailed validator slashes (1) | 10% | 1 0 | 100 LMN | 0 | 0 | 0 |
51 | IniNgelek lmnvaloper1f5rn0hnwyhcf9r6lpnzg8t0dtau85eaqvr9exf 🚀 Built by node runners. unbonded jailed validator slashes (1) | 10% | 1 0 | 99 LMN | 0 | 0 | 0 |
Lumen delegators
Lumen TOP-100 stakers
TOP-100 staking accounts controls 100% of voting power in Lumen network
75
Active delegations
2
Unbonding delegations