Quicksilver assets
Well-known native coins
| Coin | Amount | Chart |
|---|---|---|
![]() QCK QCK - native token of Quicksilver uqck | 312,937,012,553,249 | |
qARCH Quicksilver Liquid Staked ARCH aqarch | 9,223,372,036,854,775,808 | |
qDYDX Quicksilver Liquid Staked DYDX aqdydx | 9,223,372,036,854,775,808 | |
qPICA Quicksilver Liquid Staked PICA pqpica | 30,244,916,748,968,640 | |
qATOM Quicksilver Liquid Staked ATOM uqatom | 13,817,139,425 | |
qBLD Quicksilver Liquid Staked BLD uqbld | 401,139,961 | |
qFLIX Quicksilver Liquid Staked FLIX uqflix | 7,866,560,519 | |
qJUNO Quicksilver Liquid Staked JUNO uqjuno | 7,903,055,749 | |
qLUNA Quicksilver Liquid Staked LUNA uqluna | 1,749,073,165 | |
qOSMO Quicksilver Liquid Staked OSMO uqosmo | 793,869,388,811 | |
qREGEN Quicksilver Liquid Staked REGEN uqregen | 1,085,357,497,170 | |
qSAGA Quicksilver Liquid Staked SAGA uqsaga | 1,023,514,182 | |
qSOMM Quicksilver Liquid Staked SOMM uqsomm | 315,796,099,542 | |
qSTARS Quicksilver Liquid Staked STARS uqstars | 1,112,057,663,228 | |
qTIA Quicksilver Liquid Staked TIA uqtia | 11,630,116,671 |
Active IBC coins with at least one transition across chains for the last 24h
| Coin | Amount | Chart |
|---|---|---|
uosmo transfer/channel-2 | 2,753,633,282 | |
stuumee transfer/channel-1/transfer/channel-391 | 40,167,202 | |
stucmdx transfer/channel-1/transfer/channel-391 | 255,366,039 | |
staevmos transfer/channel-1/transfer/channel-391 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
aarch transfer/channel-116 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
uusdc transfer/channel-164/transfer/channel-0 | 602,250,157 | |
ucmdx transfer/channel-1/transfer/channel-400 | 1,624,948,320 | |
stuluna transfer/channel-1/transfer/channel-391 | 385,610 | |
stuatom transfer/channel-1/transfer/channel-391 | 4,906,938 | |
stusomm transfer/channel-1/transfer/channel-391 | 99,532,318 | |
uusdc transfer/channel-1/transfer/channel-1266/transfer/channel-2 | 835,010 | |
uatom transfer/channel-1 | 1,291,038,457 | |
ustrd transfer/channel-1/transfer/channel-391 | 57,370,018 | |
stustars transfer/channel-1/transfer/channel-391 | 45,670,747 | |
usaga transfer/channel-170 | 6,038,824 | |
stinj transfer/channel-1/transfer/channel-391 | 166,181,322,759,884,640 | |
uelys transfer/channel-1/transfer/channel-1266 | 641,337,465 | |
stujuno transfer/channel-1/transfer/channel-391 | 4,162,038 | |
stuosmo transfer/channel-1/transfer/channel-391 | 14,269,739 | |
ustars transfer/channel-0 | 71,104,023,890 | |
uluna transfer/channel-244 | 19,630,703 | |
uusdc transfer/channel-1/transfer/channel-569/transfer/channel-2 | 3,557,943 | |
factory/osmo1are7fpe5l6jzm9sjn7u4qkq6q77wwrrsxzlyw8lcegmmaxdukvuq4h46dx/LABS transfer/channel-2 | 32,450,084,119,085 | |
factory/juno1wypsnn7n5hsd2kvk424qv9yuretz9m6k6wcztk/uairdrop67 transfer/channel-1/transfer/channel-207 | 2,999,054,959 |
IBC coins that is not moving for the last 24h
| Coin | Amount |
|---|---|
0x3432b6a60d23ca0dfca7761b7ab56459d9c964d0 transfer/channel-94/transfer/channel-52 | 7,000,000,000,000,000,000 |
adydx transfer/channel-164 | 15,092,097,487,397,132 |
aevmos transfer/channel-7 | 3,410,000,000,000,000,000 |
aplanq transfer/channel-11 | 13 |
cw20:neutron15erx8xrlhentrzkud2zj6dywp23vkdfmed2ztyl3f5hjm39myn3shrqasq transfer/channel-1/transfer/channel-1434 | 1,000,000,000 |
factory/inj1h0ypsdtjfcjynqu3m75z2zwwz5mmrj8rtk2g52/uhava transfer/channel-1/transfer/channel-220 | 18,254,784,370,046,592 |
factory/juno1h6y8tkceau4d8zyv5aa0fwdj2pa2y0gz2hx0tq/uwind transfer/channel-86 | 992,613,323 |
factory/omniflix149nnwwvk9t4x6vjnl3yqqdt9j8maxm3zaas3sh/SANTA transfer/channel-228 | 661 |
factory/omniflix1fwphj5p6qd8gtkehkzfgac38eur4uqzgz97uwvf6hsc0vjl004gqfj0xnv/ygata transfer/channel-228 | 90,195 |
factory/osmo1g8qypve6l95xmhgc0fddaecerffymsl7kn9muw/squosmo transfer/channel-2 | 20,000,532,976,163 |
factory/osmo1pfyxruwvtwk00y8z06dh2lqjdj82ldvy74wzm3/WOSMO transfer/channel-2 | 10,190,098,230 |
factory/osmo1rckme96ptawr4zwexxj5g5gej9s2dmud8r2t9j0k0prn5mch5g4snzzwjv/sail transfer/channel-2 | 107,771,240 |
loki transfer/channel-2/transfer/channel-258 | 209,994,193 |
ppica transfer/channel-219 | 4,761,439,801,087 |
ppica transfer/channel-94 | 1,028,179,774,000,000 |
uatom transfer/channel-1/transfer/channel-141/transfer/channel-259/transfer/channel-0 | 1,825,255 |
uatom transfer/channel-2/transfer/channel-0 | 6,000,000 |
uatom transfer/channel-2/transfer/channel-115/transfer/channel-12 | 110,421 |
uatom transfer/channel-49/transfer/channel-1 | 2,442,809 |
uatom transfer/channel-86/transfer/channel-1 | 221 |
ubld transfer/channel-125 | 4,463,617 |
udec transfer/channel-2/transfer/channel-181 | 999,900 |
udgn transfer/channel-1/transfer/channel-1200 | 270,352,275 |
uflix transfer/channel-228 | 312,784,413 |
ujuno transfer/channel-86 | 169,410,363 |
uluna transfer/channel-82 | 110,000 |
untrn transfer/channel-1/transfer/channel-569 | 24,698,526 |
uosmo transfer/channel-228/transfer/channel-1 | 796 |
uqck transfer/channel-0/transfer/channel-0/transfer/channel-0/transfer/channel-467 | 6 |
uqck transfer/channel-2/transfer/channel-0/transfer/channel-467 | 66,726,900,121 |
uregen transfer/channel-17 | 56,427,899,964 |
uregen transfer/channel-2/transfer/channel-8 | 5,000,000 |
uscrt transfer/channel-52 | 1,100,000 |
usomm transfer/channel-101 | 1,290,879,898 |
ustars transfer/channel-2/transfer/channel-75 | 1,000,000 |
utia transfer/channel-207 | 30,621,521 |
uumee transfer/channel-49 | 2,500,907,030 |
uusdc transfer/channel-228/transfer/channel-27 | 448,507 |
uxprt transfer/channel-16 | 1,015,700 |
wmatic-wei transfer/channel-2/transfer/channel-0/transfer/channel-293 | 10,171,013,101,590,000 |
