Saga assets
Well-known native coins
| Coin | Amount | Chart |
|---|---|---|
SAGA Saga is a blockchain platform focused on providing customizable blockchain solutions with a strong emphasis on security and scalability. usaga | 1,098,873,926,126,355 |
Other native coins
| Coin | Amount | Chart |
|---|---|---|
credit | 1,000,000,000,000 | |
sagavaloper106y6thy7gphzrsqq443hl69vfdvntgz2rcxrw2/11 | 1,854,995 | |
sagavaloper13dfsqypv3rjucvncpjy9p6jm47hc0e7827g0cq/36 | 860,000 | |
sagavaloper13p45c6z865muxdycah0amqhjkfexh0ztejq9gw/35 | 430,000 | |
sagavaloper13pcp0cstupahzz3n36x0dlhpa9fr8m9vlcy78y/13 | 860,000 | |
sagavaloper140l6y2gp3gxvay6qtn70re7z2s0gn57zupu4tk/37 | 430,000 | |
sagavaloper143k55pqumrrlwj06uepv7v8wyvajjcnmu3zkn4/19 | 1 | |
sagavaloper143k55pqumrrlwj06uepv7v8wyvajjcnmu3zkn4/29 | 2 | |
sagavaloper14z9v2s2w2kkua70t20vpcvcgpxqekl7lufz3rs/17 | 860,000 | |
sagavaloper15eryzkm5y7d2ldqf6he7g943g9hepxwa6puvjz/28 | 840,000 | |
sagavaloper15eryzkm5y7d2ldqf6he7g943g9hepxwa6puvjz/45 | 6,828,571,430,000 | |
sagavaloper17wv4hy9h3a8wdxeq0cd652zv8eyw7ytmep2237/21 | 860,000 | |
sagavaloper19f0w9svr905fhefusyx4z8sf83j6et0gsn0qkm/24 | 860,000 | |
sagavaloper19f0w9svr905fhefusyx4z8sf83j6et0gsn0qkm/41 | 12,455,960,000,000 | |
sagavaloper1am6qxsfxpzxdk7j8e8s37vs6pe8zr6m922nqte/43 | 10,428,571,430,000 | |
sagavaloper1axyv94rv40cug6acgh0zlzvq9awf4ajea3yrd4/20 | 860,000 | |
sagavaloper1axyv94rv40cug6acgh0zlzvq9awf4ajea3yrd4/40 | 429,000 | |
sagavaloper1l9aqqku8yk0p3w8kljmrwj32ztzz74earjl0sp/31 | 860,000 | |
sagavaloper1nfha2308jhh2k7jfsa29gpa5t7kqv48wzuje4w/44 | 6,828,571,430,000 | |
sagavaloper1nv7mzp90rjxkgrr7ymcfqufgjeqtr7ptfeflz8/1 | 1,000,000 | |
sagavaloper1nv7mzp90rjxkgrr7ymcfqufgjeqtr7ptfeflz8/42 | 10,428,571,430,000 | |
sagavaloper1pg3u9vl53jngwfly0370jne8fv533hd6emrfmd/23 | 860,000 | |
sagavaloper1qara34gyn54s9693rntr7gxj4a34te6gxkx97m/47 | 3,428,571,430,000 | |
sagavaloper1qe8uuf5x69c526h4nzxwv4ltftr73v7qsdtg4m/32 | 430,000 | |
sagavaloper1qpsluy5pgjt84jl4yf83e6kz02npgynwsqslj9/46 | 4,828,571,430,000 | |
sagavaloper1smw8w75qzprplv5g4afkrjkxz0sh4d84qqz4cw/34 | 430,000 | |
sagavaloper1su2yh6xsh5cahxgtrv88vms54jlmes4k8m3dd0/12 | 860,000 | |
sagavaloper1v7f0980q2z3he88fc7cs6tx7le70578rgcn6re/25 | 80 | |
sagavaloper1v7f0980q2z3he88fc7cs6tx7le70578rgcn6re/4 | 43 | |
sagavaloper1v9uqwx20c7f3nf4ckzzvzjr4kxuqw37293gkv9/33 | 732,830,430,000 | |
sagavaloper1wja9f0d7pllx35k34evemkvh4x56tjxxw8p8g5/26 | 7,057,142,860,000 |
Active IBC coins with at least one transition across chains for the last 24h
| Coin | Amount | Chart |
|---|---|---|
king-wei transfer/channel-24 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
tbtcv2-wei transfer/channel-24 | 882,525,705,019,899,648 |
IBC coins that is not moving for the last 24h
| Coin | Amount |
|---|---|
deusd-wei transfer/channel-24 | 1,085,983,661,091,978,368 |
factory/inj1je6n5sr4qtx2lhpldfxndntmgls9hf38ncmcez/COSMO transfer/channel-25 | 100,000,000,000 |
fbtc-satoshi transfer/channel-24 | 1,466 |
reth-wei transfer/channel-24 | 219,697,256,738,099 |
sdai-wei transfer/channel-24 | 931,973,692,314,590,720 |
sfrax-wei transfer/channel-24 | 751,797,141,823,992,704 |
sfrxusd-wei transfer/channel-24 | 4,885,635,159,138,499,584 |
stuatom transfer/channel-0 | 144,099,317 |
stusaga transfer/channel-0 | 73,875,377 |
susde-wei transfer/channel-24 | 378,254,897,493,629,952 |
susds-wei transfer/channel-24 | 4,280,404,063,165,265,920 |
susn-wei transfer/channel-24 | 200,000,000,000,000,000 |
tbtc-wei transfer/channel-24 | 48,936,719,452,048 |
unibtc-satoshi transfer/channel-24 | 1,116 |
usde-wei transfer/channel-24 | 2,126,760,304,581,174,016 |
usdy-wei transfer/channel-24 | 957,097,699,962,552,832 |
usn-wei transfer/channel-24 | 1,196,503,790,572,675,072 |
uusdc transfer/channel-37 | 2,300,003 |
uusdn transfer/channel-37 | 45,833,965 |
vyusd-wei transfer/channel-24 | 200,000,000,000,000,000 |
wusdm-wei transfer/channel-24 | 792,002,504,381,865,216 |
yeth-wei transfer/channel-24 | 79,095,102,985,533 |
yusd-wei transfer/channel-24 | 7,812,937,367,430,159,360 |