Nolus assets
Well-known native coins
| Coin | Amount | Chart | 
|---|---|---|
| NLS The native token of Nolus chain unls | 913,449,285,844,831 | 
Active IBC coins with at least one transition across chains for the last 24h
| Coin | Amount | Chart | 
|---|---|---|
| untrn transfer/channel-3839 | 3,198,133,792 | |
| uatom transfer/channel-0/transfer/channel-0 | 630,325,568 | |
| uusdc transfer/channel-0/transfer/channel-208 | 27,748,790,745 | |
| uakt transfer/channel-0/transfer/channel-1 | 5,570,309,344 | |
| uosmo transfer/channel-0 | 31,366,083,445 | |
| uusdc transfer/channel-0/transfer/channel-750 | 900,369,453,136 | 
IBC coins that is not moving for the last 24h
| Coin | Amount | 
|---|---|
| acudos transfer/channel-0/transfer/channel-298 | 9,223,372,036,854,775,808 | 
| adydx transfer/channel-3839/transfer/channel-48 | 8,861,226,974,216,526 | 
| adym transfer/channel-0/transfer/channel-19774 | 9,223,372,036,854,775,808 | 
| aevmos transfer/channel-0/transfer/channel-204 | 9,223,372,036,854,775,808 | 
| basecro transfer/channel-0/transfer/channel-5 | 196,218,005,714 | 
| factory/neutron1frc0p5czd9uaaymdkug2njz7dc7j65jxukp9apmt9260a8egujkspms2t2/udntrn transfer/channel-3839 | 1,548,134 | 
| factory/neutron1p8d89wvxyjcnawmgw72klknr3lg9gwwl6ypxda/newt transfer/channel-3839 | 2,374,383 | 
| factory/neutron1ug740qrkquxzrk2hh29qrlx3sktkfml3je7juusc2te7xmvsscns0n2wry/wstETH transfer/channel-3839 | 50,000,000,000,000 | 
| factory/osmo1f5vfcph2dvfeqcqkhetwv75fda69z7e5c2dldm3kvgj23crkv6wqcn47a0/umilkTIA transfer/channel-0 | 1,122,080,982 | 
| factory/osmo1k6c8jln7ejuqwtqmay3yvzrg3kueaczl96pk067ldg8u835w0yhsw27twm/alloyed/allETH transfer/channel-0 | 249,993,151,856,888,544 | 
| factory/osmo1mlng7pz4pnyxtpq0akfwall37czyk9lukaucsrn30ameplhhshtqdvfm5c/ulvn transfer/channel-0 | 963,321,473 | 
| gravity0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 transfer/channel-0/transfer/channel-144 | 1,436,479 | 
| inj transfer/channel-0/transfer/channel-122 | 9,223,372,036,854,775,808 | 
| peaka transfer/channel-4092 | 2,321,000,000,000,000,000 | 
| ppica transfer/channel-0/transfer/channel-1279 | 1,340,454,077,204,436,992 | 
| stk/uatom transfer/channel-0/transfer/channel-4 | 408,890 | 
| stuatom transfer/channel-0/transfer/channel-326 | 1,145,960,682 | 
| stuatom transfer/channel-3839/transfer/channel-8 | 6,057 | 
| stujuno transfer/channel-0/transfer/channel-326 | 110,000,000 | 
| stuosmo transfer/channel-0/transfer/channel-326 | 5,468,014,923 | 
| stutia transfer/channel-0/transfer/channel-326 | 4,402,303,045 | 
| stutia transfer/channel-3839/transfer/channel-8 | 2,592,985 | 
| uaxl transfer/channel-0/transfer/channel-208 | 113,351,306 | 
| uaxl transfer/channel-10177 | 38 | 
| ubbn transfer/channel-0/transfer/channel-101635 | 690,115,375 | 
| ujkl transfer/channel-0/transfer/channel-412 | 48,502,456,382 | 
| ujuno transfer/channel-0/transfer/channel-42 | 48,272,069 | 
| uluna transfer/channel-0/transfer/channel-72 | 1,133,935,775 | 
| uluna transfer/channel-466 | 10,000 | 
| unil transfer/channel-0/transfer/channel-98416 | 126,617,935 | 
| untrn transfer/channel-0/transfer/channel-874 | 49,980 | 
| uom transfer/channel-0/transfer/channel-85077 | 204,876 | 
| uqatom transfer/channel-0/transfer/channel-522 | 3,977,391 | 
| uscrt transfer/channel-0/transfer/channel-88 | 560,259,612 | 
| ustars transfer/channel-0/transfer/channel-75 | 74,145,751,871 | 
| ustrd transfer/channel-0/transfer/channel-326 | 1,191,668,563 | 
| utia transfer/channel-0/transfer/channel-6994 | 128,861,206 | 
| utia transfer/channel-3839/transfer/channel-35 | 4,296,042 | 
| uusdc transfer/channel-0/transfer/channel-874/transfer/channel-2 | 4,467,481 | 
| uusdc transfer/channel-10177 | 2,335,503 | 
| uusdc transfer/channel-3839/transfer/channel-2 | 2,104,555,282 | 
| uusdt transfer/channel-10177 | 318,910 | 
| uxion transfer/channel-0/transfer/channel-89321 | 10,000 | 
| wbtc-satoshi transfer/channel-0/transfer/channel-208 | 257 | 
| weth-wei transfer/channel-0/transfer/channel-208 | 55,210,542,309,572,880 | 

