Dymension assets
Well-known native coins
Coin | Amount | Chart |
---|---|---|
DYM The native governance and staking token of the Dymension Hub adym | 9,223,372,036,854,775,808 |
Other native coins
Coin | Amount | Chart |
---|---|---|
IRO/adaptiveyieldoptimizer_450157-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/agentaidymension_553322-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/aifroggsog_894118-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/aigptbot_521797-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/animegirl_88888-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/apimension_209094-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/applecoinc_1101-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/aviaone_860367-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/bankofgms_255023-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/barackobama_694111-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/berachain_659925-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/bossofdym_885657-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/broccolimeme_684999-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/bubududu_792012-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/catwhaaa_12345-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/chainlegends_177647-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/coinhunters_556248-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/cowboy_11512-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/crassssadfgsff_130020-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/cryptoloosermemetoken_526179-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/dailytruth_172949-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/dddogecoin_33333-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/decrypteoh_175744-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/deepseek_982713-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/descidym_589828-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/desmosai_253368-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/dinomension_365106-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/dogension_793367-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/dogenubis_120154-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/dogmond_174394-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/dogymension_775650-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/dymenchad_915234-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/dymensiondoge_269729-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/dymensionmonkey_1000-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/dymensionwizard_535124-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/dymensionx_542377-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/dymloanmust_911464-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/dymondhandcat_42612-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/dymondhands_875161-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/dymondkeys_1337-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/dymonicpepe_934444-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/dymosaur_873782-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/dympunk_9999-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/dymrock_7777-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/dymsloths_844238-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/dymusmaximus_739528-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/eclipseninja_668054-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/epicwarzone_583370-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/fashionchain_782532-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/fouryear_1008879-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/frenchmove_1007-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/gameofholders_161120-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/goatdymension_934620-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/godofgambling_814712-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/heilelonmusk_653667-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/hyperliquidym_636456-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/jimmydcesare_65634-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/johnnyfive_681392-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/kdmvai_799360-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/kittyverse_595973-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/kynrazeee_77077-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/lamineyamal_65903-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/lazymammoth_842359-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/maddymmmmm_567877-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/madscientist_340285-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/madscientists_864806-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/makedymgreatagain_55555-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/memecoin_759810-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/milkyway_418549-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/morningside_869507-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/mygoodcoin_596291-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/noisnemyd_286578-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/odysphere_224126-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/owlethforever_820057-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/owlstakemarket_161241-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/pepension_451161-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/pillows_496102-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/poopymension_831231-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/poordymstakers_748774-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/pulsechain_369369-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/quantomsonicagiagentbanana_843661-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/qwenmemeai_38402-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/rollapequest_225655-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/sgamex_728908-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/shrekkkkkkk_583486-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/sirathnetwork_1110-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/spiceoncosmos_609813-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/stonksmansion_390600-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/stonksmeme_775346-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/thebossofdym_353181-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/timeai_873232-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/timetomdga_690834-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/travelcoin_694765-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/trumpofficieldymtoken_814793-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/ultronbyhelon_1234-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/upordowngame_689603-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/vandevelde_819880-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/watermelon_898378-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/wukongai_1500-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/yamodnetwork_92650-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
IRO/yechain_647766-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
gamm/pool/1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
gamm/pool/10 | 4,312,348,357,461,526,016 | |
gamm/pool/11 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
gamm/pool/12 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
gamm/pool/13 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
gamm/pool/14 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
gamm/pool/15 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
gamm/pool/16 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
gamm/pool/17 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
gamm/pool/18 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
gamm/pool/19 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
gamm/pool/2 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
gamm/pool/20 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
gamm/pool/21 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
gamm/pool/22 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
gamm/pool/23 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
gamm/pool/24 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
gamm/pool/25 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
gamm/pool/26 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
gamm/pool/3 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
gamm/pool/4 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
gamm/pool/5 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
gamm/pool/6 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
gamm/pool/7 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
gamm/pool/8 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
gamm/pool/9 | 9,223,372,036,854,775,808 |
Active IBC coins with at least one transition across chains for the last 24h
Coin | Amount | Chart |
---|---|---|
agog transfer/channel-64 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
uosmo transfer/channel-2 | 6,818,593,981 | |
aepic transfer/channel-67 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
utia transfer/channel-4 | 10,895,717,735 | |
aody transfer/channel-70 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amand transfer/channel-51 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
akitty transfer/channel-63 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
adgm transfer/channel-60 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
stadym transfer/channel-0 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
astn transfer/channel-69 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
uusdc transfer/channel-6 | 1,977,252,509,353 | |
erc20/tether/usdt transfer/channel-3 | 175,768,379,972 | |
aowl transfer/channel-65 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
uatom transfer/channel-1 | 11,542,233,892 | |
akyze transfer/channel-66 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
weth-wei transfer/channel-5 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
stutia transfer/channel-0 | 5,239,294,386 | |
anim transfer/channel-49 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
ayamod transfer/channel-68 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
factory/osmo1z0qrq605sjgcqpylfl4aa6s90x738j7m58wyatt0tdzflg2ha26q67k743/wbtc transfer/channel-2 | 9,972,264 | |
factory/osmo1f5vfcph2dvfeqcqkhetwv75fda69z7e5c2dldm3kvgj23crkv6wqcn47a0/umilkTIA transfer/channel-2 | 6,416,930,889 |
IBC coins that is not moving for the last 24h
Coin | Amount |
---|---|
ATeTQcUkWGs7AZ15mCiFUWCW9EUL7KpDZEHCN1Y8pump transfer/channel-10/transfer/channel-3/transfer/channel-1279/transfer/channel-71 | 835,838 |
aarch transfer/channel-45 | 9,223,372,036,854,775,808 |
aavia transfer/channel-55 | 9,223,372,036,854,775,808 |
adesmos transfer/channel-59 | 9,223,372,036,854,775,808 |
adym transfer/channel-0/transfer/channel-5/transfer/channel-19774 | 9,223,372,036,854,775,808 |
adym transfer/channel-1/transfer/channel-141/transfer/channel-19774 | 1,000,000,000,000,000,000 |
adym transfer/channel-2/transfer/channel-0/transfer/channel-794 | 2,015,024,790,000,000,000 |
aevmos transfer/channel-37 | 9,223,372,036,854,775,808 |
ameme transfer/channel-56 | 9,223,372,036,854,775,808 |
auod transfer/channel-61 | 9,223,372,036,854,775,808 |
erc20/tether/usdt transfer/channel-2/transfer/channel-143 | 1,000,000 |
factory/juno1h6y8tkceau4d8zyv5aa0fwdj2pa2y0gz2hx0tq/uwind transfer/channel-10/transfer/channel-1 | 10,000,000 |
factory/neutron1p8d89wvxyjcnawmgw72klknr3lg9gwwl6ypxda/newt transfer/channel-9 | 3 |
factory/osmo104jtrwcljnxfljhml8mxrw7qetcsdmqvy3sprw/ucosmousd transfer/channel-2 | 110,000,000,000 |
factory/osmo10n8rv8npx870l69248hnp6djy6pll2yuzzn9x8/BADKID transfer/channel-2 | 1 |
factory/osmo14klwqgkmackvx2tqa0trtg69dmy0nrg4ntq4gjgw2za4734r5seqjqm4gm/uibcx transfer/channel-2 | 1 |
factory/osmo1rckme96ptawr4zwexxj5g5gej9s2dmud8r2t9j0k0prn5mch5g4snzzwjv/sail transfer/channel-2 | 618,623,848 |
factory/wormhole14ejqjyq8um4p3xfqj74yld5waqljf88fz25yxnma0cngspxe3les00fpjx/8sYgCzLRJC3J7qPn2bNbx6PiGcarhyx8rBhVaNnfvHCA transfer/channel-2/transfer/channel-2186 | 500,000 |
factory/wormhole14ejqjyq8um4p3xfqj74yld5waqljf88fz25yxnma0cngspxe3les00fpjx/8sYgCzLRJC3J7qPn2bNbx6PiGcarhyx8rBhVaNnfvHCA transfer/channel-36 | 9,589,000 |
factory:kujira13ryry75s34y4sl5st7g5mhk0he8rc2nn7ah6sl:SPERM transfer/channel-10 | 100,000,000 |
factory:kujira1qk00h5atutpsv900x202pxx42npjr9thg58dnqpa72f2p7m2luase444a7:uusk transfer/channel-10 | 11,028,693 |
gamm/pool/1827 transfer/channel-10/transfer/channel-3 | 20,704,848,608,271,748 |
stadym transfer/channel-10/transfer/channel-3/transfer/channel-326 | 58,668,043,455,484,976 |
staevmos transfer/channel-1/transfer/channel-391 | 1 |
stuatom transfer/channel-0 | 15,213 |
stujuno transfer/channel-1/transfer/channel-391 | 1 |
uatom transfer/channel-2/transfer/channel-0 | 110,000 |
uatom transfer/channel-2/transfer/channel-259/transfer/channel-0 | 3,000,019 |
uaxl transfer/channel-5 | 77,150,865 |
uaxl transfer/channel-5/transfer/channel-2/transfer/channel-794/transfer/channel-5 | 2,400,000 |
ucmdx transfer/channel-10/transfer/channel-5/transfer/channel-39/transfer/channel-1/transfer/channel-188/transfer/channel-11 | 69,115,661 |
udrbe transfer/channel-46 | 22,000,000,000,000 |
uhuahua transfer/channel-58 | 1,350,000,000 |
uion transfer/channel-2 | 1 |
ukava transfer/channel-3 | 70,537,108 |
ukuji transfer/channel-10 | 13,120,000 |
untrn transfer/channel-9 | 8,497,375 |
uscrt transfer/channel-35 | 45,258,430 |
ustrd transfer/channel-0 | 2,138,582,725 |
utest transfer/channel-36 | 1 |
utia transfer/channel-2/transfer/channel-122/transfer/channel-152 | 320,000 |
utia transfer/channel-2/transfer/channel-6994 | 12,193,250 |
uusdc transfer/channel-1/transfer/channel-288/transfer/channel-33/transfer/channel-22/transfer/channel-0/transfer/channel-0/transfer/channel-292/transfer/channel-0/transfer/channel-750 | 10,699,390 |
uusdc transfer/channel-2/transfer/channel-259/transfer/channel-0/transfer/channel-794/transfer/channel-5 | 5,000,000 |
uusdc transfer/channel-2/transfer/channel-750 | 1,529,862 |
uusdc transfer/channel-5 | 5,054,522,662 |
wbtc-satoshi transfer/channel-5 | 4,000 |