Elys assets
Well-known native coins
| Coin | Amount | Chart |
|---|---|---|
![]() ELYS The native token of Elys Network uelys | 155,849,191,695,114 |
Other native coins
| Coin | Amount | Chart |
|---|---|---|
amm/pool/1 | 18,922,318,872,615,016 | |
amm/pool/10 | 24 | |
amm/pool/11 | 23 | |
amm/pool/12 | 1 | |
amm/pool/13 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/14 | 508,820,275,709,523,904 | |
amm/pool/15 | 9 | |
amm/pool/16 | 5 | |
amm/pool/17 | 2 | |
amm/pool/18 | 688,204,066,888,227,072 | |
amm/pool/19 | 21 | |
amm/pool/2 | 1,852,444,766,459,499,008 | |
amm/pool/20 | 1 | |
amm/pool/21 | 2 | |
amm/pool/3 | 12,079,698,723,679,824 | |
amm/pool/4 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/5 | 53 | |
amm/pool/6 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/7 | 12 | |
amm/pool/8 | 12 | |
amm/pool/9 | 14 | |
stablestake/share | 211,186,125 | |
stablestake/share/pool/32768 | 111 | |
stablestake/share/pool/32769 | 49 | |
stablestake/share/pool/32770 | 39 | |
stablestake/share/pool/32771 | 5,126,324 | |
stablestake/share/pool/32772 | 498,468,893 | |
stablestake/share/pool/32773 | 13 | |
stablestake/share/pool/32774 | 19 | |
stablestake/share/pool/32775 | 14 | |
stablestake/share/pool/32776 | 46 | |
stablestake/share/pool/32777 | 13 | |
stablestake/share/pool/32778 | 1,147 | |
stablestake/share/pool/32779 | 26 | |
stablestake/share/pool/32780 | 33 | |
stablestake/share/pool/32781 | 19 | |
stablestake/share/pool/32782 | 19 | |
stablestake/share/pool/32783 | 9 | |
stablestake/share/pool/32784 | 25 | |
stablestake/share/pool/32785 | 3 | |
stablestake/share/pool/32786 | 7 |
Active IBC coins with at least one transition across chains for the last 24h
| Coin | Amount | Chart |
|---|---|---|
uusdc transfer/channel-2 | 4,571,249,330 | |
uxion transfer/channel-8 | 1,909,909 | |
uakt transfer/channel-5 | 71,830 | |
uatom transfer/channel-1 | 5,125,654 | |
uosmo transfer/channel-6 | 3,805,404,562 | |
transfer/08-wasm-1369/0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 transfer/channel-1 | 114,429 | |
transfer/08-wasm-1369/0x45804880de22913dafe09f4980848ece6ecbaf78 transfer/channel-1 | 86,443,439,561,239 |
IBC coins that is not moving for the last 24h
| Coin | Amount |
|---|---|
afet transfer/channel-7 | 9,223,372,036,854,775,808 |
axrp transfer/channel-27 | 9,223,372,036,854,775,808 |
drop-core1zhs909jp9yktml6qqx9f0ptcq2xnhhj99cja03j3lfcsp2pgm86studdrz transfer/channel-14/transfer/channel-101 | 5,000 |
erc20/tether/usdt transfer/channel-13 | 1 |
inj transfer/channel-10 | 9,223,372,036,854,775,808 |
ppica transfer/channel-18 | 8,548,970,293,050,114 |
transfer/08-wasm-1369/0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca transfer/channel-1 | 2,385,949,959,985,201,152 |
transfer/08-wasm-1369/0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 transfer/channel-1 | 1,273,962,394,683,457 |
transfer/08-wasm-1369/0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 transfer/channel-1 | 326,405 |
transfer/08-wasm-1369/0xfaba6f8e4a5e8ab82f62fe7c39859fa577269be3 transfer/channel-1 | 9,223,372,036,854,775,808 |
uaxl transfer/channel-3 | 200,000 |
ubbn transfer/channel-22 | 6,945,164,284 |
ubld transfer/channel-12 | 20,010,000 |
uelys transfer/channel-6/transfer/channel-0/transfer/channel-1266 | 2,738,856 |
ukava transfer/channel-13 | 798,030,417 |
ukopi transfer/channel-25 | 20,000 |
untrn transfer/channel-16 | 2,941,037,154 |
uom transfer/channel-11 | 659,500,419 |
usaga transfer/channel-9 | 1,509,965,866 |
uscrt transfer/channel-14 | 2,730,434,371 |
ustars transfer/channel-15 | 2,623,934,161 |
ustrd transfer/channel-17 | 2,423,395 |
utia transfer/channel-4 | 780,281,692 |
uusdc transfer/channel-1/transfer/channel-536 | 1,118,107 |
uusdc transfer/channel-3 | 8,372,064 |
uusdc transfer/channel-6/transfer/channel-750 | 60,762,880 |
weth-wei transfer/channel-3 | 267,706,520 |
