Elys assets
Well-known native coins
Coin | Amount | Chart |
---|---|---|
![]() ELYS The native token of Elys Network uelys | 151,435,116,996,313 |
Other native coins
Coin | Amount | Chart |
---|---|---|
amm/pool/1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/10 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/11 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/12 | 278,039,130,270,000,000 | |
amm/pool/13 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/14 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/15 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/16 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/17 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/18 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/2 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/3 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/4 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/5 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/6 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/7 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/8 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/9 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
stablestake/share | 898,748,277,541 | |
stablestake/share/pool/32768 | 356,148,667,640 | |
stablestake/share/pool/32769 | 15,946,270,487 | |
stablestake/share/pool/32770 | 40,884,584,983 | |
stablestake/share/pool/32771 | 343,665,986 | |
stablestake/share/pool/32772 | 9,966,964,748 | |
stablestake/share/pool/32773 | 1,136,865,147 | |
stablestake/share/pool/32774 | 25,954,683,135 | |
stablestake/share/pool/32775 | 31,122,289,013 | |
stablestake/share/pool/32776 | 37,295,719,248 | |
stablestake/share/pool/32777 | 35,618,041,874 | |
stablestake/share/pool/32778 | 157,126,635 | |
stablestake/share/pool/32779 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
stablestake/share/pool/32780 | 2,647,414,608,191,251,968 | |
stablestake/share/pool/32781 | 10,127,747,637 | |
stablestake/share/pool/32782 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
stablestake/share/pool/32783 | 9,223,372,036,854,775,808 |
Active IBC coins with at least one transition across chains for the last 24h
Coin | Amount | Chart |
---|---|---|
ukava transfer/channel-13 | 17,636,753,037 | |
ubbn transfer/channel-22 | 143,189,816,653 | |
afet transfer/channel-7 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
utia transfer/channel-4 | 52,939,259,537 | |
uosmo transfer/channel-6 | 256,601,509,027 | |
uusdc transfer/channel-3 | 2,310,000 | |
uxion transfer/channel-8 | 12,395,180,605 | |
uakt transfer/channel-5 | 76,153,894,920 | |
untrn transfer/channel-16 | 207,901,098,233 | |
inj transfer/channel-10 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
uom transfer/channel-11 | 58,270,032,549 | |
usaga transfer/channel-9 | 66,473,185,957 | |
uatom transfer/channel-1 | 423,447,636,912 | |
uscrt transfer/channel-14 | 92,475,675,159 | |
uusdc transfer/channel-2 | 2,487,352,757,574 | |
transfer/08-wasm-1369/0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 transfer/channel-1 | 664,515,636 | |
transfer/08-wasm-1369/0x45804880de22913dafe09f4980848ece6ecbaf78 transfer/channel-1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
transfer/08-wasm-1369/0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 transfer/channel-1 | 9,223,372,036,854,775,808 |
IBC coins that is not moving for the last 24h
Coin | Amount |
---|---|
erc20/tether/usdt transfer/channel-13 | 1 |
ppica transfer/channel-18 | 1,000,000,000,000 |
transfer/08-wasm-1369/0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 transfer/channel-1 | 1 |
uaxl transfer/channel-3 | 200,000 |
ubld transfer/channel-12 | 20,010,000 |
ukopi transfer/channel-25 | 20,000 |
ustars transfer/channel-15 | 2,623,594,382 |
ustrd transfer/channel-17 | 2,423,395 |
uusdc transfer/channel-1/transfer/channel-536 | 2,118,107 |