Elys assets
Well-known native coins
| Coin | Amount | Chart |
|---|---|---|
![]() ELYS The native token of Elys Network uelys | 155,452,655,927,519 |
Other native coins
| Coin | Amount | Chart |
|---|---|---|
amm/pool/1 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/10 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/11 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/12 | 278,039,130,270,000,000 | |
amm/pool/13 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/14 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/15 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/16 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/17 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/18 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/19 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/2 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/20 | 86,283,933,145,410,720 | |
amm/pool/21 | 8,331,480,625,374,014,464 | |
amm/pool/3 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/4 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/5 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/6 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/7 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/8 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
amm/pool/9 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
stablestake/share | 81,633,662,608 | |
stablestake/share/pool/32768 | 793,634,832 | |
stablestake/share/pool/32769 | 550,753,504 | |
stablestake/share/pool/32770 | 2,679,807,902 | |
stablestake/share/pool/32771 | 249,578,949 | |
stablestake/share/pool/32772 | 6,566,419,735 | |
stablestake/share/pool/32773 | 380,791,325 | |
stablestake/share/pool/32774 | 893,731,432 | |
stablestake/share/pool/32775 | 142,305,878 | |
stablestake/share/pool/32776 | 2,886,372,925 | |
stablestake/share/pool/32777 | 421,948,103 | |
stablestake/share/pool/32778 | 8,312,091 | |
stablestake/share/pool/32779 | 207,664,387,873,159,936 | |
stablestake/share/pool/32780 | 785,484,780,334,861,568 | |
stablestake/share/pool/32781 | 180,550,571 | |
stablestake/share/pool/32782 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
stablestake/share/pool/32783 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
stablestake/share/pool/32784 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
stablestake/share/pool/32785 | 1,424,600,037,402,466,816 | |
stablestake/share/pool/32786 | 9,223,372,036,854,775,808 |
Active IBC coins with at least one transition across chains for the last 24h
| Coin | Amount | Chart |
|---|---|---|
afet transfer/channel-7 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
utia transfer/channel-4 | 2,434,782,453 | |
uosmo transfer/channel-6 | 14,861,707,678 | |
uxion transfer/channel-8 | 22,766,024,938 | |
uakt transfer/channel-5 | 12,713,684,337 | |
axrp transfer/channel-27 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
untrn transfer/channel-16 | 4,071,884,497 | |
uatom transfer/channel-1 | 27,999,648,082 | |
uusdc transfer/channel-2 | 281,941,156,853 | |
ukava transfer/channel-13 | 1,079,429,547 | |
transfer/08-wasm-1369/0x45804880de22913dafe09f4980848ece6ecbaf78 transfer/channel-1 | 1,201,643,098,607,586,560 | |
transfer/08-wasm-1369/0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 transfer/channel-1 | 9,223,372,036,854,775,808 |
IBC coins that is not moving for the last 24h
| Coin | Amount |
|---|---|
erc20/tether/usdt transfer/channel-13 | 1 |
inj transfer/channel-10 | 9,223,372,036,854,775,808 |
ppica transfer/channel-18 | 8,548,970,293,050,114 |
transfer/08-wasm-1369/0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 transfer/channel-1 | 56,516,493 |
transfer/08-wasm-1369/0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca transfer/channel-1 | 4,359,318,137,656,610,304 |
transfer/08-wasm-1369/0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 transfer/channel-1 | 326,405 |
transfer/08-wasm-1369/0xfaba6f8e4a5e8ab82f62fe7c39859fa577269be3 transfer/channel-1 | 9,223,372,036,854,775,808 |
uaxl transfer/channel-3 | 200,000 |
ubbn transfer/channel-22 | 98,529,633,829 |
ubld transfer/channel-12 | 20,010,000 |
uelys transfer/channel-6/transfer/channel-0/transfer/channel-1266 | 2,738,856 |
ukopi transfer/channel-25 | 20,000 |
uom transfer/channel-11 | 6,431,180,582 |
usaga transfer/channel-9 | 9,881,215,556 |
uscrt transfer/channel-14 | 4,063,174,783 |
ustars transfer/channel-15 | 2,623,934,161 |
ustrd transfer/channel-17 | 2,423,395 |
uusdc transfer/channel-1/transfer/channel-536 | 2,118,107 |
uusdc transfer/channel-3 | 8,372,064 |
uusdc transfer/channel-6/transfer/channel-750 | 60,762,880 |
weth-wei transfer/channel-3 | 267,706,520 |
