Pryzm assets
Well-known native coins
Coin | Amount | Chart |
---|---|---|
PRYZM The native token of PRYZM upryzm | 1,009,949,044,508,867 | |
cINJ Pryzm's native liquid staking token for INJ c:inj | 9,223,372,036,854,775,808 | |
cATOM Pryzm's native liquid staking token for ATOM c:uatom | 266,981,280,046 | |
cLUNA Pryzm's native liquid staking token for LUNA c:uluna | 441,829,184,370 | |
cOSMO Pryzm's native liquid staking token for OSMO c:uosmo | 484,922,201,322 | |
cPRYZM Pryzm's native liquid staking token for PRYZM c:upryzm | 45,195,582,516,397 | |
cTIA Pryzm's native liquid staking token for TIA c:utia | 79,172,888,813 | |
AUUU The meme token of PRYZM factory/pryzm1jnhcsa5ddjsjq2t97v6a82z542rduxvtw6wd9h/uauuu | 1,010,217,870,385,294 | |
OPDROP The non-transferable receipt of PRYZM Options airdrop factory/pryzm1jnhcsa5ddjsjq2t97v6a82z542rduxvtw6wd9h/uopdrop | 975,025,546,404,684 | |
PHOTONDROP The non-transferable receipt of PRYZM airdrop for Photons Campaign participants factory/pryzm1jnhcsa5ddjsjq2t97v6a82z542rduxvtw6wd9h/uphotondrop | 2,800,406,138,941 | |
STAKEDROP The non-transferable receipt of PRYZM airdrop for StakeDrop participants factory/pryzm1jnhcsa5ddjsjq2t97v6a82z542rduxvtw6wd9h/ustakedrop | 6,395,303,645,808 | |
cAUUU Pryzm's native liquid staking token for AUUU factory/pryzm1qg5ega6dykkxc307y25pecuufrjkxkaggkkxh7nad0vhyhtuhw3sk0s70x/cuauuu | 522,696,948,412,960 | |
ATOM-YIELD-LP Pryzm's LP token for ATOM Yield pool lp:0:uatom | 35,988,252,209 | |
OSMO-BOOST-LP Pryzm's LP token for OSMO Boost pool lp:10:uosmoypt-uosmo | 52,306,863,534 | |
OSMO-USDC-LP Pryzm's LP token for OSMO / USDC pool lp:11:uosmo-uusdc | 61,392,729 | |
LUNA-BOOST-LP Pryzm's LP token for LUNA Boost pool lp:12:ulunaypt-uluna | 5,443,600,817 | |
LUNA-USDC-LP Pryzm's LP token for LUNA / USDC pool lp:13:uluna-uusdc | 361,891,003 | |
AUUU-YIELD-LP Pryzm's LP token for AUUU Yield pool lp:14:uauuu | 46,018,596,134,311 | |
stDYDX-YIELD-LP Pryzm's LP token for stDYDX Yield pool lp:15:stadydx | 9,223,372,036,854,775,808 | |
stTIA-YIELD-LP Pryzm's LP token for stTIA Yield pool lp:16:stutia | 991,948,061 | |
AUUU-BOOST-LP Pryzm's LP token for AUUU Boost pool lp:17:uauuuypt-uauuu | 63,564,054,144,234 | |
stDYDX-BOOST-LP Pryzm's LP token for stDYDX Boost pool lp:18:stadydxypt-adydx | 8,834,951,853,495,023,616 | |
DYDX-USDC-LP Pryzm's LP token for DYDX / USDC pool lp:19:adydx-uusdc | 990,612,295,052,156,032 | |
INJ-YIELD-LP Pryzm's LP token for INJ Yield pool lp:1:inj | 9,223,372,036,854,775,808 | |
stTIA-BOOST-LP Pryzm's LP token for stTIA Boost pool lp:20:stutiaypt-utia | 4,230,309 | |
TIA-USDC-LP Pryzm's LP token for TIA / USDC pool lp:21:utia-uusdc | 219,704,352 | |
dATOM-YIELD-LP Pryzm's LP token for dATOM Yield pool lp:22:udatom | 1,103,096,087 | |
dATOM-BOOST-LP Pryzm's LP token for dATOM Boost pool lp:23:udatomypt-uatom | 995,696,084 | |
TIA-YIELD-LP Pryzm's LP token for TIA Yield pool lp:24:utia | 20,659,016,168 | |
TIA-BOOST-LP Pryzm's LP token for TIA Boost pool lp:25:utiaypt-utia | 1,416,000,548 | |
ATOM-BOOST-LP Pryzm's LP token for ATOM Boost pool lp:2:uatomypt-uatom | 3,076,615,599 | |
USDY-YIELD-LP Pryzm's LP token for USDY Yield pool lp:31:ausdy | 9,223,372,036,854,775,808 | |
USDY-BOOST-LP Pryzm's LP token for USDY Boost pool lp:32:ausdyypt-uusdc | 6,099,570,893,249,314,816 | |
PRYZM-YIELD-LP Pryzm's LP token for PRYZM Yield pool lp:33:upryzm | 6,963,764,588,129 | |
ATOM-USDC-LP Pryzm's LP token for ATOM / USDC pool lp:3:uatom-uusdc | 675,911,699 | |
INJ-BOOST-LP Pryzm's LP token for INJ Boost pool lp:4:injypt-inj | 9,223,372,036,854,775,808 | |
INJ-USDC-LP Pryzm's LP token for INJ / USDC pool lp:5:inj-uusdc | 746,364,670,918,235,264 | |
USDC-USDC.axl-LP Pryzm's LP token for USDC / USDC.axl pool lp:6:uusdc.axl-uusdc | 8,250,475 | |
AUUU-USDC-LP Pryzm's LP token for AUUU / USDC pool lp:7:uauuu-uusdc | 170,272,639,378 | |
OSMO-YIELD-LP Pryzm's LP token for OSMO Yield pool lp:8:uosmo | 92,874,529,790 | |
LUNA-YIELD-LP Pryzm's LP token for LUNA Yield pool lp:9:uluna | 54,022,996,317 | |
pUSDY-30Jun2025 Pryzm's refracted principal token for USDY with maturity of 30Jun2025 p:ausdy:30Jun2025 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
pUSDY-30Sep2025 Pryzm's refracted principal token for USDY with maturity of 30Sep2025 p:ausdy:30Sep2025 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
pUSDY-31Dec2025 Pryzm's refracted principal token for USDY with maturity of 31Dec2025 p:ausdy:31Dec2025 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
pUSDY-31Mar2025 Pryzm's refracted principal token for USDY with maturity of 31Mar2025 p:ausdy:31Mar2025 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
pINJ-30Sep2024 Pryzm's refracted principal token for INJ with maturity of 30Sep2024 p:inj:30Sep2024 | 4,557,370,802,629,329,920 | |
pINJ-31Dec2024 Pryzm's refracted principal token for INJ with maturity of 31Dec2024 p:inj:31Dec2024 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
pINJ-31Dec2025 Pryzm's refracted principal token for INJ with maturity of 31Dec2025 p:inj:31Dec2025 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
pINJ-31Dec2026 Pryzm's refracted principal token for INJ with maturity of 31Dec2026 p:inj:31Dec2026 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
pINJ-31Mar2025 Pryzm's refracted principal token for INJ with maturity of 31Mar2025 p:inj:31Mar2025 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
pstDYDX-30Sep2024 Pryzm's refracted principal token for stDYDX with maturity of 30Sep2024 p:stadydx:30Sep2024 | 57,857,470,421,155,520 | |
pstDYDX-31Dec2024 Pryzm's refracted principal token for stDYDX with maturity of 31Dec2024 p:stadydx:31Dec2024 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
pstDYDX-31Dec2025 Pryzm's refracted principal token for stDYDX with maturity of 31Dec2025 p:stadydx:31Dec2025 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
pstDYDX-31Dec2026 Pryzm's refracted principal token for stDYDX with maturity of 31Dec2026 p:stadydx:31Dec2026 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
pstDYDX-31Mar2025 Pryzm's refracted principal token for stDYDX with maturity of 31Mar2025 p:stadydx:31Mar2025 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
pstTIA-30Sep2024 Pryzm's refracted principal token for stTIA with maturity of 30Sep2024 p:stutia:30Sep2024 | 3,706 | |
pstTIA-31Dec2024 Pryzm's refracted principal token for stTIA with maturity of 31Dec2024 p:stutia:31Dec2024 | 727,405,590 | |
pstTIA-31Dec2025 Pryzm's refracted principal token for stTIA with maturity of 31Dec2025 p:stutia:31Dec2025 | 1,655,747,478 | |
pstTIA-31Dec2026 Pryzm's refracted principal token for stTIA with maturity of 31Dec2026 p:stutia:31Dec2026 | 1,386,576,761 | |
pstTIA-31Mar2025 Pryzm's refracted principal token for stTIA with maturity of 31Mar2025 p:stutia:31Mar2025 | 1,668,648,004 | |
pATOM-30Sep2024 Pryzm's refracted principal token for ATOM with maturity of 30Sep2024 p:uatom:30Sep2024 | 94,789,003 | |
pATOM-31Dec2024 Pryzm's refracted principal token for ATOM with maturity of 31Dec2024 p:uatom:31Dec2024 | 2,278,494,700 | |
pATOM-31Dec2025 Pryzm's refracted principal token for ATOM with maturity of 31Dec2025 p:uatom:31Dec2025 | 54,504,728,880 | |
pATOM-31Dec2026 Pryzm's refracted principal token for ATOM with maturity of 31Dec2026 p:uatom:31Dec2026 | 48,542,042,880 | |
pATOM-31Mar2025 Pryzm's refracted principal token for ATOM with maturity of 31Mar2025 p:uatom:31Mar2025 | 40,095,693,507 | |
pAUUU-30Sep2024 Pryzm's refracted principal token for AUUU with maturity of 30Sep2024 p:uauuu:30Sep2024 | 43,291,584,529,949 | |
pAUUU-31Dec2024 Pryzm's refracted principal token for AUUU with maturity of 31Dec2024 p:uauuu:31Dec2024 | 46,448,391,622,778 | |
pAUUU-31Dec2025 Pryzm's refracted principal token for AUUU with maturity of 31Dec2025 p:uauuu:31Dec2025 | 137,104,884,319,733 | |
pAUUU-31Dec2026 Pryzm's refracted principal token for AUUU with maturity of 31Dec2026 p:uauuu:31Dec2026 | 68,836,007,973,272 | |
pdATOM-30Jun2025 Pryzm's refracted principal token for dATOM with maturity of 30Jun2025 p:udatom:30Jun2025 | 4,941,796,337 | |
pdATOM-31Dec2024 Pryzm's refracted principal token for dATOM with maturity of 31Dec2024 p:udatom:31Dec2024 | 2,475,861,944 | |
pdATOM-31Dec2025 Pryzm's refracted principal token for dATOM with maturity of 31Dec2025 p:udatom:31Dec2025 | 2,136,085,849 | |
pdATOM-31Dec2026 Pryzm's refracted principal token for dATOM with maturity of 31Dec2026 p:udatom:31Dec2026 | 1,814,423,316 | |
pdATOM-31Mar2025 Pryzm's refracted principal token for dATOM with maturity of 31Mar2025 p:udatom:31Mar2025 | 2,321,565,016 | |
pLUNA-30Sep2024 Pryzm's refracted principal token for LUNA with maturity of 30Sep2024 p:uluna:30Sep2024 | 881,863 | |
pLUNA-31Dec2024 Pryzm's refracted principal token for LUNA with maturity of 31Dec2024 p:uluna:31Dec2024 | 7,104,911,355 | |
pLUNA-31Dec2025 Pryzm's refracted principal token for LUNA with maturity of 31Dec2025 p:uluna:31Dec2025 | 73,689,915,990 | |
pLUNA-31Dec2026 Pryzm's refracted principal token for LUNA with maturity of 31Dec2026 p:uluna:31Dec2026 | 75,814,667,540 | |
pLUNA-31Mar2025 Pryzm's refracted principal token for LUNA with maturity of 31Mar2025 p:uluna:31Mar2025 | 80,985,297,483 | |
pOSMO-30Sep2024 Pryzm's refracted principal token for OSMO with maturity of 30Sep2024 p:uosmo:30Sep2024 | 34,168,287 | |
pOSMO-31Dec2024 Pryzm's refracted principal token for OSMO with maturity of 31Dec2024 p:uosmo:31Dec2024 | 4,210,176,171 | |
pOSMO-31Dec2025 Pryzm's refracted principal token for OSMO with maturity of 31Dec2025 p:uosmo:31Dec2025 | 136,043,990,535 | |
pOSMO-31Dec2026 Pryzm's refracted principal token for OSMO with maturity of 31Dec2026 p:uosmo:31Dec2026 | 123,366,332,077 | |
pOSMO-31Mar2025 Pryzm's refracted principal token for OSMO with maturity of 31Mar2025 p:uosmo:31Mar2025 | 9,030,671,120 | |
pPRYZM-30Jun2025 Pryzm's refracted principal token for PRYZM with maturity of 30Jun2025 p:upryzm:30Jun2025 | 7,831,962,975,254 | |
pPRYZM-30Sep2025 Pryzm's refracted principal token for PRYZM with maturity of 30Sep2025 p:upryzm:30Sep2025 | 8,074,372,512,277 | |
pPRYZM-31Dec2025 Pryzm's refracted principal token for PRYZM with maturity of 31Dec2025 p:upryzm:31Dec2025 | 8,446,710,182,453 | |
pPRYZM-31Mar2025 Pryzm's refracted principal token for PRYZM with maturity of 31Mar2025 p:upryzm:31Mar2025 | 594,497,398,750 | |
pTIA-31Dec2024 Pryzm's refracted principal token for TIA with maturity of 31Dec2024 p:utia:31Dec2024 | 1,665,158,961 | |
pTIA-31Dec2025 Pryzm's refracted principal token for TIA with maturity of 31Dec2025 p:utia:31Dec2025 | 19,976,480,669 | |
pTIA-31Dec2026 Pryzm's refracted principal token for TIA with maturity of 31Dec2026 p:utia:31Dec2026 | 21,355,813,304 | |
pTIA-31Mar2025 Pryzm's refracted principal token for TIA with maturity of 31Mar2025 p:utia:31Mar2025 | 2,513,303,366 | |
yUSDY-30Jun2025 Pryzm's refracted yield token for USDY with maturity of 30Jun2025 y:ausdy:30Jun2025 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
yUSDY-30Sep2025 Pryzm's refracted yield token for USDY with maturity of 30Sep2025 y:ausdy:30Sep2025 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
yUSDY-31Dec2025 Pryzm's refracted yield token for USDY with maturity of 31Dec2025 y:ausdy:31Dec2025 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
yUSDY-31Mar2025 Pryzm's refracted yield token for USDY with maturity of 31Mar2025 y:ausdy:31Mar2025 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
yINJ-30Sep2024 Pryzm's refracted yield token for INJ with maturity of 30Sep2024 y:inj:30Sep2024 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
yINJ-31Dec2024 Pryzm's refracted yield token for INJ with maturity of 31Dec2024 y:inj:31Dec2024 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
yINJ-31Dec2025 Pryzm's refracted yield token for INJ with maturity of 31Dec2025 y:inj:31Dec2025 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
yINJ-31Dec2026 Pryzm's refracted yield token for INJ with maturity of 31Dec2026 y:inj:31Dec2026 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
yINJ-31Mar2025 Pryzm's refracted yield token for INJ with maturity of 31Mar2025 y:inj:31Mar2025 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
ystDYDX-30Sep2024 Pryzm's refracted yield token for stDYDX with maturity of 30Sep2024 y:stadydx:30Sep2024 | 2,522,785,977,682,385,408 | |
ystDYDX-31Dec2024 Pryzm's refracted yield token for stDYDX with maturity of 31Dec2024 y:stadydx:31Dec2024 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
ystDYDX-31Dec2025 Pryzm's refracted yield token for stDYDX with maturity of 31Dec2025 y:stadydx:31Dec2025 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
ystDYDX-31Dec2026 Pryzm's refracted yield token for stDYDX with maturity of 31Dec2026 y:stadydx:31Dec2026 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
ystDYDX-31Mar2025 Pryzm's refracted yield token for stDYDX with maturity of 31Mar2025 y:stadydx:31Mar2025 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
ystTIA-30Sep2024 Pryzm's refracted yield token for stTIA with maturity of 30Sep2024 y:stutia:30Sep2024 | 47,839,328 | |
ystTIA-31Dec2024 Pryzm's refracted yield token for stTIA with maturity of 31Dec2024 y:stutia:31Dec2024 | 301,141,600 | |
ystTIA-31Dec2025 Pryzm's refracted yield token for stTIA with maturity of 31Dec2025 y:stutia:31Dec2025 | 1,655,747,478 | |
ystTIA-31Dec2026 Pryzm's refracted yield token for stTIA with maturity of 31Dec2026 y:stutia:31Dec2026 | 1,386,576,761 | |
ystTIA-31Mar2025 Pryzm's refracted yield token for stTIA with maturity of 31Mar2025 y:stutia:31Mar2025 | 1,093,596,346 | |
yATOM-30Sep2024 Pryzm's refracted yield token for ATOM with maturity of 30Sep2024 y:uatom:30Sep2024 | 856,939,822 | |
yATOM-31Dec2024 Pryzm's refracted yield token for ATOM with maturity of 31Dec2024 y:uatom:31Dec2024 | 3,424,777,692 | |
yATOM-31Dec2025 Pryzm's refracted yield token for ATOM with maturity of 31Dec2025 y:uatom:31Dec2025 | 54,504,728,880 | |
yATOM-31Dec2026 Pryzm's refracted yield token for ATOM with maturity of 31Dec2026 y:uatom:31Dec2026 | 48,542,042,880 | |
yATOM-31Mar2025 Pryzm's refracted yield token for ATOM with maturity of 31Mar2025 y:uatom:31Mar2025 | 23,113,228,007 | |
yAUUU-30Sep2024 Pryzm's refracted yield token for AUUU with maturity of 30Sep2024 y:uauuu:30Sep2024 | 87,423,577,351,838 | |
yAUUU-31Dec2024 Pryzm's refracted yield token for AUUU with maturity of 31Dec2024 y:uauuu:31Dec2024 | 83,396,080,850,346 | |
yAUUU-31Dec2025 Pryzm's refracted yield token for AUUU with maturity of 31Dec2025 y:uauuu:31Dec2025 | 137,104,884,319,733 | |
yAUUU-31Dec2026 Pryzm's refracted yield token for AUUU with maturity of 31Dec2026 y:uauuu:31Dec2026 | 68,836,007,973,272 | |
ydATOM-30Jun2025 Pryzm's refracted yield token for dATOM with maturity of 30Jun2025 y:udatom:30Jun2025 | 4,941,796,337 | |
ydATOM-31Dec2024 Pryzm's refracted yield token for dATOM with maturity of 31Dec2024 y:udatom:31Dec2024 | 1,324,272,234 | |
ydATOM-31Dec2025 Pryzm's refracted yield token for dATOM with maturity of 31Dec2025 y:udatom:31Dec2025 | 2,136,085,849 | |
ydATOM-31Dec2026 Pryzm's refracted yield token for dATOM with maturity of 31Dec2026 y:udatom:31Dec2026 | 1,814,423,316 | |
ydATOM-31Mar2025 Pryzm's refracted yield token for dATOM with maturity of 31Mar2025 y:udatom:31Mar2025 | 160,518,131,688 | |
yLUNA-30Sep2024 Pryzm's refracted yield token for LUNA with maturity of 30Sep2024 y:uluna:30Sep2024 | 1,696,311,315 | |
yLUNA-31Dec2024 Pryzm's refracted yield token for LUNA with maturity of 31Dec2024 y:uluna:31Dec2024 | 607,932,897 | |
yLUNA-31Dec2025 Pryzm's refracted yield token for LUNA with maturity of 31Dec2025 y:uluna:31Dec2025 | 73,689,915,990 | |
yLUNA-31Dec2026 Pryzm's refracted yield token for LUNA with maturity of 31Dec2026 y:uluna:31Dec2026 | 75,814,667,540 | |
yLUNA-31Mar2025 Pryzm's refracted yield token for LUNA with maturity of 31Mar2025 y:uluna:31Mar2025 | 2,698,967,170 | |
yOSMO-30Sep2024 Pryzm's refracted yield token for OSMO with maturity of 30Sep2024 y:uosmo:30Sep2024 | 331,390,567 | |
yOSMO-31Dec2024 Pryzm's refracted yield token for OSMO with maturity of 31Dec2024 y:uosmo:31Dec2024 | 5,310,488,462 | |
yOSMO-31Dec2025 Pryzm's refracted yield token for OSMO with maturity of 31Dec2025 y:uosmo:31Dec2025 | 136,043,990,535 | |
yOSMO-31Dec2026 Pryzm's refracted yield token for OSMO with maturity of 31Dec2026 y:uosmo:31Dec2026 | 123,366,332,077 | |
yOSMO-31Mar2025 Pryzm's refracted yield token for OSMO with maturity of 31Mar2025 y:uosmo:31Mar2025 | 19,422,698,656 | |
yPRYZM-30Jun2025 Pryzm's refracted yield token for PRYZM with maturity of 30Jun2025 y:upryzm:30Jun2025 | 7,831,962,975,254 | |
yPRYZM-30Sep2025 Pryzm's refracted yield token for PRYZM with maturity of 30Sep2025 y:upryzm:30Sep2025 | 8,074,372,512,277 | |
yPRYZM-31Dec2025 Pryzm's refracted yield token for PRYZM with maturity of 31Dec2025 y:upryzm:31Dec2025 | 8,446,710,182,453 | |
yPRYZM-31Mar2025 Pryzm's refracted yield token for PRYZM with maturity of 31Mar2025 y:upryzm:31Mar2025 | 2,216,105,171,613 | |
yTIA-31Dec2024 Pryzm's refracted yield token for TIA with maturity of 31Dec2024 y:utia:31Dec2024 | 3,505,994,924 | |
yTIA-31Dec2025 Pryzm's refracted yield token for TIA with maturity of 31Dec2025 y:utia:31Dec2025 | 19,976,480,669 | |
yTIA-31Dec2026 Pryzm's refracted yield token for TIA with maturity of 31Dec2026 y:utia:31Dec2026 | 21,355,813,304 | |
yTIA-31Mar2025 Pryzm's refracted yield token for TIA with maturity of 31Mar2025 y:utia:31Mar2025 | 1,544,120,714 |
Other native coins
Coin | Amount | Chart |
---|---|---|
factory/pryzm1jnhcsa5ddjsjq2t97v6a82z542rduxvtw6wd9h/photonwhale | 3,001 | |
factory/pryzm1jnhcsa5ddjsjq2t97v6a82z542rduxvtw6wd9h/pulsetradooor | 148 | |
factory/pryzm1jnhcsa5ddjsjq2t97v6a82z542rduxvtw6wd9h/stakedropper | 9,770 | |
factory/pryzm1jnhcsa5ddjsjq2t97v6a82z542rduxvtw6wd9h/uopdrop2 | 5,531,209,544,215 | |
lp:26:nuusdt | 6,934,432,334 | |
lp:27:nuusdc | 8,859,066,635 | |
lp:28:nuusdtypt-uusdt.peggy | 159,056,328 | |
lp:29:nuusdcypt-uusdc | 140,910,926 | |
lp:30:uusdt.peggy-uusdc | 506,125,941 | |
lp:34:upryzmypt-upryzm | 1,815,678 | |
lp:35:upryzm-uusdc | 379,358,388 | |
p:ausdy:31Mar2026 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
p:inj:30Jun2025 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
p:nuusdc:30Jun2025 | 32,767,396,025 | |
p:nuusdc:30Sep2025 | 9,950,496,437 | |
p:nuusdc:31Dec2025 | 9,943,666,461 | |
p:nuusdc:31Mar2025 | 882,713,687 | |
p:nuusdc:31Mar2026 | 9,674,570,904 | |
p:nuusdt:30Jun2025 | 8,152,594,992 | |
p:nuusdt:30Sep2025 | 8,048,859,808 | |
p:nuusdt:31Dec2025 | 8,295,266,692 | |
p:nuusdt:31Mar2025 | 612,629,257 | |
p:nuusdt:31Mar2026 | 7,857,930,993 | |
p:stadydx:30Jun2025 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
p:stutia:30Jun2025 | 6,494,248,185 | |
p:uatom:30Jun2025 | 69,812,050,387 | |
p:uauuu:30Jun2025 | 49,751,944,380,147 | |
p:uauuu:31Mar2025 | 53,299,910,281,311 | |
p:uluna:30Jun2025 | 140,785,380,839 | |
p:uosmo:30Jun2025 | 120,740,091,942 | |
p:upryzm:31Mar2026 | 7,891,461,455,959 | |
p:utia:30Jun2025 | 22,082,331,325 | |
u:inj:channel-1:103 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
u:inj:channel-1:105 | 733,185,377,494,234,240 | |
u:inj:channel-1:107 | 552,664,511,876,789,120 | |
u:inj:channel-1:108 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
u:inj:channel-1:109 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
u:inj:channel-1:110 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
u:inj:channel-1:111 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
u:inj:channel-1:112 | 3,102,551,365,622,195,712 | |
u:inj:channel-1:14 | 50,000 | |
u:inj:channel-1:26 | 10,000 | |
u:inj:channel-1:28 | 8,544,112,827 | |
u:inj:channel-1:36 | 957,057,176,675,159,040 | |
u:inj:channel-1:59 | 372,674,525,117,513 | |
u:inj:channel-1:64 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
u:inj:channel-1:78 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
u:inj:channel-1:79 | 3,237,462,425,236,737,536 | |
u:inj:channel-1:80 | 997,868,486,222,198,016 | |
u:inj:channel-1:82 | 9,639,103,649,772,206 | |
u:inj:channel-1:91 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
u:inj:channel-1:92 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
u:inj:channel-1:95 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
u:uatom:channel-0:100 | 55,159,933 | |
u:uatom:channel-0:101 | 11,501,615 | |
u:uatom:channel-0:102 | 108,396,991 | |
u:uatom:channel-0:103 | 800,041,108 | |
u:uatom:channel-0:104 | 621,352,318 | |
u:uatom:channel-0:105 | 36,159,823,080 | |
u:uatom:channel-0:106 | 7,683,267,663 | |
u:uatom:channel-0:107 | 4,438,356,421 | |
u:uatom:channel-0:108 | 97,277,867,788 | |
u:uatom:channel-0:109 | 1,364,047,804 | |
u:uatom:channel-0:11 | 50,000 | |
u:uatom:channel-0:110 | 6,976,942 | |
u:uatom:channel-0:24 | 100,000 | |
u:uatom:channel-0:51 | 100,000 | |
u:uatom:channel-0:53 | 100,000 | |
u:uatom:channel-0:71 | 20,000 | |
u:uatom:channel-0:75 | 489,817 | |
u:uatom:channel-0:76 | 175,458,668 | |
u:uatom:channel-0:77 | 1,184,717 | |
u:uatom:channel-0:81 | 2,280,341 | |
u:uatom:channel-0:83 | 62,180 | |
u:uatom:channel-0:85 | 21,085,192 | |
u:uatom:channel-0:87 | 902,740 | |
u:uatom:channel-0:88 | 3,001,732 | |
u:uatom:channel-0:92 | 492,539,274 | |
u:uatom:channel-0:93 | 131,865,742 | |
u:uatom:channel-0:95 | 53,647,560 | |
u:uatom:channel-0:96 | 1,991,079,099 | |
u:uatom:channel-0:97 | 365,324,304 | |
u:uatom:channel-0:99 | 2,430,416 | |
u:uluna:channel-4:104 | 12,553,577,490 | |
u:uluna:channel-4:105 | 14,874,515,877 | |
u:uluna:channel-4:106 | 2,693,657,732 | |
u:uluna:channel-4:107 | 807,166,407 | |
u:uluna:channel-4:108 | 115,600,000 | |
u:uluna:channel-4:109 | 145,292,564 | |
u:uluna:channel-4:28 | 245,306,803 | |
u:uluna:channel-4:67 | 109 | |
u:uluna:channel-4:69 | 184 | |
u:uluna:channel-4:72 | 222 | |
u:uluna:channel-4:73 | 17,435 | |
u:uluna:channel-4:74 | 100 | |
u:uluna:channel-4:87 | 435,436,085 | |
u:uluna:channel-4:91 | 421,579 | |
u:uluna:channel-4:97 | 8,425,390 | |
u:uosmo:channel-2:109 | 51,104,304 | |
u:uosmo:channel-2:110 | 1,196,673,760 | |
u:uosmo:channel-2:121 | 993,981 | |
u:uosmo:channel-2:123 | 500,000 | |
u:uosmo:channel-2:128 | 190,946,115 | |
u:uosmo:channel-2:13 | 1,000,000 | |
u:uosmo:channel-2:137 | 100,000 | |
u:uosmo:channel-2:140 | 69,877,127 | |
u:uosmo:channel-2:144 | 33,891,992 | |
u:uosmo:channel-2:151 | 971,678 | |
u:uosmo:channel-2:154 | 110,535,564 | |
u:uosmo:channel-2:155 | 57,065,598,873 | |
u:uosmo:channel-2:156 | 12,604,560,749 | |
u:uosmo:channel-2:157 | 4,249,811,587 | |
u:uosmo:channel-2:158 | 2,816,672,316 | |
u:uosmo:channel-2:159 | 17,667,680 | |
u:uosmo:channel-2:161 | 768,197,467 | |
u:uosmo:channel-2:2 | 1,000 | |
u:upryzm:channel-loopback:2 | 487,054,895,846 | |
u:utia:channel-3:27 | 7,903,504 | |
u:utia:channel-3:32 | 87,758,352 | |
u:utia:channel-3:33 | 2,123,011 | |
u:utia:channel-3:34 | 5,575,356 | |
u:utia:channel-3:44 | 309,640,067 | |
u:utia:channel-3:45 | 1,009,038,571 | |
u:utia:channel-3:51 | 24,147,572 | |
u:utia:channel-3:52 | 1,054,373 | |
u:utia:channel-3:56 | 223,054 | |
u:utia:channel-3:60 | 39,479,181 | |
u:utia:channel-3:61 | 81,785,053 | |
u:utia:channel-3:62 | 13,041,751,988 | |
u:utia:channel-3:63 | 86,709,516 | |
u:utia:channel-3:64 | 756,954,125 | |
u:utia:channel-3:65 | 179,733,558 | |
u:utia:channel-3:66 | 40,855,950 | |
y:ausdy:31Mar2026 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
y:inj:30Jun2025 | 9,223,372,036,854,775,808 | |
y:nuusdc:30Jun2025 | 32,767,396,025 | |
y:nuusdc:30Sep2025 | 9,950,496,437 | |
y:nuusdc:31Dec2025 | 9,943,666,461 | |
y:nuusdc:31Mar2025 | 95,653,648 | |
y:nuusdc:31Mar2026 | 9,674,570,904 | |
y:nuusdt:30Jun2025 | 8,152,594,992 | |
